Jako PRVNÍ jsme zavedli vysoce efektivní systém abrazivního řezání vodním paprskem PASER© - vyvinutý pro optimální abrazivní aplikace s nejvyšší možnou rychlostí při nejnižších nákladech na metr.
Nacházíte se: Home Naše produkty Mach 4 Popis produktu Technická specifikace
Mach 4
Technická specifikace
| Mach 4 3020c | Mach 4 3060c | Mach 4 4020c | Mach 4 4030c | Mach 4 4060c | |
|---|---|---|---|---|---|
| Rozsah řezání (X,Y,Z) | 3 x 2 x 0,2 m | 3 x 6 x 0,2 m | 4 x 2 x 0,2 m | 4 x 3 x 0,2 m | 4 x 6 x 0,2 m |
| Přesnost (+/-) | 0,02 mm/m | ||||
| Přesnost opakovaného najetí (+/-) | 0,025 mm | ||||
| Rychloposuv | 35 m/min | ||||
| Rychlost řezání | 25 m/min | ||||
| Mach 4 1313b | Mach 4 2513b | Mach 4 3020b | Mach 4 4020b | Mach 4 7320b | |
|---|---|---|---|---|---|
| Rozsah řezání (X,Y,Z) | 1,3 x 1,3 x 0,19 m | 2,5 x 1,3 x 0,19 m | 3 x 2 x 0,19 m | 4 x 2 x 0,19 m | 7,3 x 2 x 0,19 m |
| Přesnost (+/-) | 0,04 mm/m | ||||
| Přesnost opakovaného najetí (+/-) | 0,05 mm | ||||
| Rychloposuv | 12,7 m/min | ||||
| Rychlost řezání | 7,6 m/min | ||||
Volitelné doplňky
- Systém pro odkalování abraziva
- Navrtávací pomůcka UltraPierce
- Výškové čidlo a ochrana před kolizemi
- Laserový zaměřovač
- Řezací zařízení s více hlavami







